sadpminiex手持式露点仪性能参数
b型 | |
传感器类型: | 氧化铝电容传感器 |
sadpminiex手持式露点仪本质安全: | ii 1g eex ia iic t4 (ta -20ºc至 50ºc) |
露点量程: | 银点:-110ºc至-20ºc (-166ºf至-4ºf ) 露点 |
紫点:-100ºc至0ºc (-148ºf至 32ºf ) 露点 | |
红点:-80ºc至-20ºc (-112ºf至-4ºf ) 露点 | |
灰点:-80ºc至0ºc (-112ºf至 32ºf ) 露点 | |
蓝点:-80ºc至 20ºc (-112ºf至 68ºf ) 露点 | |
显示单位: | ºc - 摄氏度露点 |
ºf - 华氏度露点 | |
ppm(v) - 百万分之一(体积比) | |
ppb(v) - 十亿分之一(体积比) | |
ppm(w) - 百万分之一(质量比) | |
g/m3 - 克每立方米 | |
lbs/mmscf - 磅每标准百万立方英尺 | |
显示: | 绿底蓝字,128 x 64像素,图形lcd,带led背光 |
传感器校准精度: | ±2°c 露点 |
自动校准: | 电子“量程检查”,简单的菜单操作,可密码保护防止无授权操作 |
重复性: | 优于±0.2°c 露点 |
电源: | 3.6v, 2.3ah可充电锂电池,含充电器 |
电池寿命: | 20ºc/68ºf下充满电后可连续工作80小时以上 |
完全充满时间: | 14小时 |
压力校正: | 内置计算器显示压力露点,表压力可以kpa, kg/cm2, bar或psi显示 |
温度系数: | 工作量程温度补偿 |
样气连接: | 一端为6mm或1/4"swagelok不锈钢卡套接头,另一端为6mm id软管不锈钢快嘴, |
随机提供1根2米长6mm id的ptfe管 | |
电连接: | 9针d型,用于4-20ma模拟输出、rs485串行通信和pc接口,充电器有独立插座 |
工作温度: | -10°c至 50°c |
储存温度和湿度: | -40°c至 80°c / 95%rh,非冷凝 |
工作压力: | 大30kpag (0.3 barg / 4 psig) |
工作湿度(外部): | 95%rh,非冷凝 |
典型响应时间: | 由干到湿(-10°c至-60°c):少于120秒 |
由湿到干(-110°c至-20°c):少于20秒 | |
样气流量: | 推荐2至5 l/min,大10 l/min |
更换干燥剂: | 可现场更换 |
传感器寿命: | 5-10年(视应用而定) |
更换传感器: | 可现场更换 |
安全: | 多级密码保护 |
预热时间: | 10秒 |
防护等级: | ip54 / nema 12 |
包含附件: | 2米ptfe取样管,通用电池充电器,用户手册 |
f型 | b型 下列功能: |
模拟输出: | 外部供电4-20ma回路 |
包含附件: | 模拟输出用4-20ma连接器 |
l型 | b型 下列功能: |
数据记录: | 16,000个带日期和时间的样品数据,存放于选定的测量单元,可用pc下载 |
数据单元: | 20个独立单元 |
采样率: | 从6秒一次至一日一次,用户可选 |
数据显示: | 数字和图形显示 |
实时记录: | 直接与pc连接监视、记录并图形显示数据 |
串行通信: | rs485,波特率9600 - 半双工 |
模拟输出: | 外部供电4-20ma回路 |
包含附件: | 模拟输出和串行通信用4-20ma / rs485连接器;用于“实时记录数据”和下载数 |
据至pc的串口或usb接口(含电缆);软件cd | |
系统要求: | 串口连接 - windows 95及以上;usb连接 - windows 2000及以上 |
86-021-61311771