一、上海发泰智能露点记录仪ft60dp-j1配置清单:
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 记录仪 | 台 | 1 | |
2 | 露点传感器 | 只 | 1 | |
3 | 传感器连接线 | 根 | 1 | 2米 |
4 | 传感器垫圈 | 个 | 1 | 装配在传感器上 |
5 | 电源(220v) | 根 | 1 | 24v供电不配 |
6 | rs232通讯线 | 根 | 1 | |
7 | 说明书/光盘软件 | 份 | 1/1 | |
8 | 保修卡/合格证 | 张 | 1/1 | |
9 | 采样室(配消声器) | 只 | 1 | 选配件,价格另计 |
10 | 采样室(配球阀) | 只 | 1 | 选配件,价格另计 |
二、上海发泰智能露点仪记录仪ft60dp-j1图片:
智能露点记录仪 | |
三、露点仪记录仪参数介绍:
露点测量范围 | -60 … 60 ℃td(基本型) ft60dp-1j |
-80 … 20 ℃td(标准型) ft80dp-1j | |
-100 … 20 ℃td(扩展型) ft100dp-1j | |
露点精度 | /- 2 °ctd (空气或氮气) |
响应时间 | 63% [90%], 20℃,1bar(gauge),4l/min |
露点传感器 | -80 -> -30 ℃td 20秒 [40秒] |
-30 -> -70 ℃td 5分钟 [20分钟] | |
记录仪输出 | |
记录间隔时间 | 1/2/4/8/12/24/36/60/120/180/240秒可选 |
记录仪内存 | 256m 大容量的flash闪存芯片 |
记录仪显示 | 数字显示/曲线显示 |
记录仪报警 | 继电器报警输出(可设定上下线报警值) |
数据输出 | usb拷贝数据/rs232 |
记录仪供电 | 220v ac |
探头电源 | |
自动加热 | 16…30 v / 250 ma |
正常测量 | 12…30v / 30 ma 4-20ma电流输出 |
电流输出 | 4…20 ma(3线) 量程可改 |
工作环境 | |
工作温度 | -20… 70 ℃ |
存储温度 | -30… 80 ℃ |
相对湿度 | 0…95 %rh |
样气流速 | >1 l/min |
压 力 | 0…50 bar |
86-021-61311771