| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
英国alpha本安型便携式露点仪性能参数
传感器类型: | 氧化铝电容传感器 |
传感器校准精度: | ±2°c露点 |
重复性: | ±0.3°c露点 |
本质安全: | ex ia iic t4 (ta = -20ºc至 37ºc) |
ex ia iic t3 (ta = -20ºc至 50ºc) | |
量程: | 8个分段量程,全量程-110°c至 20°c露点(-148至 68°f) |
单位: | ppm(v), ppb(v), ppm(w), g/m3和lb/mmscf可选;ppm(w)可根据不同气体设置 |
显示: | 3ω数字lcd |
显示分辨率: | 0.1°c露点 |
自动校准: | 通过前面板电位计调节 |
电源: | 9v dc - 6节c型一次性电池 |
电池寿命: | 连续工作150小时以上 |
电子精度: | 优于±1%量程 |
预热时间: | 少于60秒 |
典型响应时间: | 20秒内达到95%读数 |
工作温度: | 0°c至 50°c |
工作湿度: | 0-98%rh,非冷凝 |
存放温度: | -30°c至 70°c |
工作压力: | 大气压至0.5psig |
样气流量: | 3至20 l/min |
连接: | swagelok不锈钢快速接头和1/4"卡套接头 |
86-021-61311771