| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
英国alpha可充电便携式露点仪性能参数
传感器类型: | ddhs型氧化铝电容传感器 |
传感器校准精度: | 优于±2°c露点 |
重复性: | ±0.1°c露点 |
本质安全: | ex ia iic t4 (ta = -20ºc to 37ºc) |
ex ia iic t3 (ta = -20ºc to 50ºc) | |
量程: | 6个分段量程,全量程-110°c至 20°c露点(-148至 68°f) |
单位: | ppm(v), ppb(v), ppm(w), g/m3和lb/mmscf可选;ppm(w)可根据不同气体设置 |
显示: | 工业级,2 x 20字符lcd,可调对比度 |
显示分辨率: | 0.1°c露点 / 0.1ppm |
电源: | 9v dc - 6节c型可充电电池,含充电器 |
电池寿命: | 连续工作200小时以上 |
电子精度: | 优于±1%量程 |
预热时间: | 15秒 |
典型响应时间: | 20秒内达到95%读数 |
工作温度: | -20°c至 50°c |
工作湿度: | 0-98%rh,非冷凝 |
存放温度: | -50°c至 70°c |
工作压力: | 大气压至0.5psig |
样气流量: | 2至20 l/min |
连接: | swagelok不锈钢快速接头和1/4"卡套接头 |
86-021-61311771